![]()  | 
| استبيان تربية واقع الإبداع الإداري | 
العمر : أقل من 30 30- أقل من 40 40 – أقل من 50
المؤهل العلمي : دكتوراة بكالوريوس ماجستير اقل من ذلك
سنوات الخبرة: 5 سنوات فأقل 5-10 سنوات أكثر من 10 سنوات
المسمى الوظيفي : مدير وكيل
أولاً : مستويات التصويت 
| موافقة متدني جداً | موافقة متدني | موافقة متوسط | مستوى عالٍ من الموافقة | مستوى عالٍ جداً من الموافقة | 
|---|
| الرقم | العبارة | 
|---|---|
| 1 | تهيئة المناخ التنظيمي المناسب للإبداع . | 
| 2 | تصميم الهيكل التنظيمي بشكل يضمن استيعاب استخدام التقنيات الحديثة | 
| 3 | إتاحة قدر مناسب من اللامركزية بين إدارة المدرسة وادارة التعليم | 
| 4 | تطوير ادارة المدرسة لمواكبة استخدام التقنيات الحديثة في العمل. | 
| 5 | تدريب المعلمين على أساليب التفكير الإبداعي. | 
| 6 | منح الحوافز المادية المناسبة للمبدعين | 
| 7 | منح الحوافز المعنوية المناسبة للمبدعين | 
| 8 | تشجيع التخطيط الشامل الذي يوضح أهداف المدرسة | 
| 9 | تقديم الأعمال بأسلوب متجدد للسعي لتحقيق الإبداع | 
| 10 | استقطاب المبدعين في العمل التربوي للعمل بالمدرسة | 
| 11 | استخدام أسلوب فرق العمل بالمدرسة بما يحقق الإبداع الإداري | 
| 12 | يتمتع المدراء بدرجة من الحرية للتعبير عن آرائهم | 
| 13 | تقديم الأفكار الجديدة التي تحقق الإبداع | 
| 14 | تحقيق التنسيق الفعال بين ادارة المدرسة ومنسوبيها | 
| 15 | دعم مشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات لتشجيع الإبداع الإداري | 
| 16 | إجراء الدراسات الخاصة بأساليب تطوير العمل بالمدرسة | 
| 17 | مراعاة الجانب الإنساني للمعلمين | 
| 18 | يقوم المدراء بتفويض الصلاحيات للمرؤوسين | 
| 19 | إعادة توصيف وظائف العاملين بالشكل الذي يحقق دافعية أكبر للإبداع. | 
| 20 | استخدام الإدارة الالكترونية في تطوير الخدمات التعليمية | 
| 21 | الدوام المرن الذي يساعد المعلمين على إنجاز أعمالهم. | 
ثالثاً : المحور الثاني درجة تطبيق عنصر الأصالة
| الرقم | العبارة | 
|---|---|
| 22 | ننجز الأعمال الموكلة لنا بأسلوب متطور | 
| 23 | نحاول في المدرسة تطبيق أساليب جديدة بالعمل لحل أية مشكلة نواجهها | 
| 24 | نحرص على تقديم الأفكار الجديدة للعمل بالمدرسة | 
رابعاً: المحور الثالث درجة تطبيق عنصر الطلاقة
| الرقم | العبارة | 
|---|---|
| 25 | نمتلك المهارات الكافية التي من خلالها نقنع المتعاملين معنا | 
| 26 | نحرص على التعبير عن آرائنا ولو كانت مخالفة لرؤسائي بالعمل | 
| 27 | يتوفر لدى مديري المدارس مهارات النقاش المتعلقة بالعمل | 
خامساً: المحور الرابع درجة تطبيق عنصر المرونة
| الرقم | العبارة | 
|---|---|
| 28 | نسعى للحصول على الأفكار التي تساهم بحل مشاكل العمل | 
| 29 | نهتم بالآراء التي تخالف آرائنا للإستفادة من آراء الآخرين | 
| 30 | نحرص على الاستفادة من انتقاد الآخرين لنا | 
سادساً: المحور الخامس درجة تطبيق عنصر المخاطرة
| الرقم | العبارة | 
|---|---|
| 31 | نحرص على اقتراح أساليب جديدة لأداء العمل رغم المركزية في التعليم | 
| 32 | نهتم بتقديم أفكار مستحدثة بالعمل حتى ولو لم تطبق | 
| 33 | نتردد بتطبيق أساليب جديدة لأداء أعمالنا خوفاً من الإخفاق | 
سابعاً: المحور السادس درجة تطبيق عنصر القدرة على التحليل
| الرقم | العبارة | 
|---|---|
| 34 | يتم تبسيط أفكارنا عند مواجهة المشاكل بالعمل. | 
| 35 | لا يتم اتخاذ القرارات بشكل عشوائي بل حسب دراسة مستفيضة | 
| 36 | نحصل على معلومات مفصلة قبل بدئنا بالعمل الجديد | 
ثامناً: المحور السابع درجة تطبيق عنصر الحساسية للمشكلات
| الرقم | العبارة | 
|---|---|
| 37 | نشعر بالإثارة عند تعاملنا مع مشكلات العمل | 
| 38 | نملك رؤية دقيقة لمشكلات العمل | 
| 39 | نملك قدرات على توقع مشكلات العمل قبل حدوثها | 
تاسعاً: المحور الثامن درجة تطبيق عنصر الخروج عن المألوف
| الرقم | العبارة | 
|---|---|
| 40 | عادة ما نفضل الأعمال الصعبة عن الأعمال الروتينية البسيطة | 
| 41 | نحرص على تقديم الأفكار التي سبق تقديمها عند مواجهة المشاكل | 
| 42 | يتشابه أسلوب أدائنا للعمل مع أساليب العمل بالمدارس الاخري | 
عاشراً : المحور التاسع المعوقات إلي تحد من الإبداع الإداري
| الرقم | العبارة | 
|---|---|
| 43 | زيادة معدلات ضغوط العمل | 
| 44 | نقص الحوافز اللازمة لتشجيع الإبداع | 
| 45 | الجمود في تنفيذ القوانين واللوائح. | 
| 46 | انعدام العدالة بالمدرسة | 
| 47 | وجود المحاباة لبعض الموظفين بالمدرسة | 
| 48 | عدم ملائمة المناخ التنظيمي السائد بالمدرسة للإبداع. | 
| 49 | عدم مشاركة المرؤوسين في صناعة القرارات | 
| 50 | ازدواجية المعايير المتبعة في المدرسة | 
| 51 | الاعتماد على التفكير النمطي بالمدرسة | 
| 52 | عدم تشجيع ادارات التعليم بالمنطقة للإبداع | 
| 53 | ضعف التنسيق بين العاملين بالمدرسة | 
| 54 | ضعف التعاون بين العاملين بالمدرسة | 
| 55 | تجاهل استراتيجيات التفكير الإبداعي بالمدرسة | 
| 56 | غياب التخطيط الاستراتيجي الشامل | 
| 57 | افتقار للإدارات التعليمية المؤهلة لدعم بيئة الإبداع | 
| 58 | عدم استخدام أسلوب الإدارة الإلكترونية | 
| 59 | غياب الاتصالات الرأسية الفاعلة بين ادارة المدرسة وادارة التعليم | 
| 60 | غياب الاتصالات الأفقية الفاعلة بين اللجان والمعلمين | 
| 61 | عدم قدرة التنظيم الحالي للمدرسة على استيعاب تقنيات الاتصال المتطورة | 
| 62 | الصراع التنظيمي بين المعلمين الذي يرفع درجة مقاومتهم للتطوير. | 
| 63 | الصراع التنظيمي بين المعلمين الذي يرفع درجة مقاومتهم للتغير | 
| 64 | الخوف من الفشل عند تجريب كل جديد | 

تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء