برنامج العلوم الإدارية والاقتصادية
تخصص إدارة الأعمال
استمارة بحث
السادة/ موظفي الوزارات والهيئات الحكومية ،،، الأعزاء
بعد التحية والاحترام ،،،
يقوم الباحث بإجراء دراسة علمية تهدف إلى بيان أثر أخلاقيات المهنة في الوظيفة العمومية على الأداء الوظيفي – دراسة تطبيقية على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في محافظة شمال غزة. ويستلزم لقيام بهذه الدراسة عينة منتظمة من العاملين في هذه الوحدات الإدارية الحكومية، ولكونكم تقومون بتأدية مختلف الأعمال الإدارية في هذه الوحدات من إشراف ورقابة ومحاسبة وغيرها فقد تم اختياركم لتوزيع استمارة البحث عليكم، ومن هذا المنطلق كلنا أمل بأن تقوموا بتزويدنا بالمعلومات الدقيقة للتعرف على هذا الموضوع بصورة شاملة وكاملة. ونلفت انتباهكم بكوننا سنتعامل مع معلومات الاستمارة بسرية تامة ولأغراض البحث العلمي.
الباحثأولاً) البيانات الشخصية
1- الجنس:
ذكر أنثى
2- موقع العمل:
شمال غزة غزة الوسطى
خانيونس رفح
3- المسمى الوظيفي
مدير عام مدير رئيس قسم موظف
أخرى , أذكرها ____________ .
4- المؤهل العلمي:
دبلوم متوسط بكالوريوس دبلوم عالي
ماجستير دكتوراه
أخرى , أذكرها ________________ .
5- الخبرة المهنية:
خمسة سنوات وأقل ما بين (6-10) سنوات
ما بين (11-15) سنة من (16-20) سنة أكثر من 20 سنة
ثانياً) فقرات الاستمارة:
الفقرة | موافق وبشدة | موافق | محايد | معارض | معارض بشدة |
---|---|---|---|---|---|
المحور الأول: العلاقة بين توافر المصادر المثالية لأخلاقيات الوظيفة العمومية، وكفاءة الأداء الوظيفي. | |||||
1. الالتزام الديني دافع قوي لتطوير الأداء الوظيفي. | |||||
2. الالتزام بالقيم الفردية يؤثر على الأداء الوظيفي. | |||||
3. احترام قيم المؤسسة ينعكس على الأداء الوظيفي. | |||||
4. البعد عن السلبيات الوظيفية يساهم في تعزيز الأداء الوظيفي. | |||||
5. الالتزام بقيم المجتمع تعزز الأداء الوظيفي. | |||||
االمحور الثاني: العلاقة بين الالتزام بعناصر أخلاقيات الوظيفة العمومية، وكفاءة الأداء الوظيفي. | |||||
6. هناك التزام بالأنظمة والقوانين. | |||||
7. هناك احترام لقيم وعادات المجتمع. | |||||
8. هناك عدالة في التعامل مع الجمهور بدون تحيز. | |||||
9. هناك احترام للوقت أثناء تنفيذ العمل. | |||||
10. هناك شفافية في تنفيذ الأعمال الموكلة للعاملين . | |||||
11. هناك حب واعتزاز للعمل. | |||||
12. هناك أمانة ونزاهة في العمل. | |||||
13. لابد من تحقيق التوازن بين السرعة والإتقان في العمل. | |||||
14. هناك إحساس بأهمية المحافظة على ممتلكات الحكومة. | |||||
15. هناك توجه نحو تنمية الكفاءات الإدارية والمهنية. | |||||
المحور الثالث: العلاقة بين اقتناع الإدارة بأخلاقيات الوظيفة العمومية، وكفاءة الأداء الوظيفي. | |||||
16. تسعى الإدارة إلى تحديد سلطات وصلاحيات الإداريين والموظفين. | |||||
17. تراجع الإدارة الحكومية باستمرار التعليمات والإجراءات الإدارية. | |||||
18. تفرض الإدارة الحكومية عقوبات على المخالفين للإجراءات. | |||||
19. يتم تفعيل وتحسين النظام الرقابي الحكومي باستمرار. | |||||
20. يتم تعزيز أساليب الشفافية والقدوة الحسنة بين الموظفين والإداريين. | |||||
21. تحرص الإدارة الحكومية على متابعة وتقييم سلوك الموظفين. | |||||
22. يتم تشجيع وتحفيز الموظفين الملتزمين بأخلاقيات المهنة. | |||||
المحور الرابع: العلاقة بين ثقافة الموظف بخصوص أخلاقيات الوظيفة العمومية، وكفاءة الأداء الوظيفي. | |||||
23. الالتزام بأخلاقيات المهنة من قبل الموظفين ينمي كفاءتهم. | |||||
24. الالتزام بأخلاقيات المهنة من قبل الموظفين يطور من قدراتهم المهنية. | |||||
25. هناك إلمام بتطبيق أخلاقيات المهنة في الوظيفة العمومية . | |||||
26. هناك أساليب منهجية من قبل المؤسسة تساهم وتساعد في زيادة الثقافة بأخلاقيات المهنة | |||||
27. هناك معرفة تامة من قبل الموظفين في الوظيفة العمومية بعناصر أخلاقيات المهنة . | |||||
28. تتطابق ثقافة العاملين في المؤسسة مع ثقافة الادارة العليا . |
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء